Bourgogne
Domaine Ponsot
Domaine Ponsot, Caisse Horizontale Millésime 2014
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine Ponsot |
| Year | 2014 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Cecile Tremblay
Domaine Cecile Tremblay, Vosne Romanée 'Les Rouges du Dessus' 2015
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine Cecile Tremblay |
| Year | 2015 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Vosne Romanée Cuvée Duvault Blochet 1er Cru 2002
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2002 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Romanée Saint Vivant 2012
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2012 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Vosne Romanée 2004
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2004 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Romanée Saint Vivant 2016
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2016 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Richebourg 2016
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2016 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Vosne Romanée 2017
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2017 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche 2003 - Magnum
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2003 |
| Volume | 1.5 L |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Montrachet 2009
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2009 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2013
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2013 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Coche-Dury
Domaine Coche-Dury, Corton Charlemagne 2006
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Domaine Coche-Dury |
| Year | 2006 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Coche-Dury
Domaine Coche-Dury, Auxey Duressess 2021
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine Coche-Dury |
| Year | 2021 |
| Volume | 75 CL |
Domaine de la Romanée-Conti
Domaine de la Romanée-Conti, Richebourg 2015
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine de la Romanée-Conti |
| Year | 2015 |
| Volume | 75 CL |
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, La Romanée 2020
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2020 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Armand Rousseau
Domaine Armand Rousseau, Mazis Chambertin Grand Cru 2020
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine Armand Rousseau |
| Year | 2020 |
| Volume | 75 CL |
Bourgogne
Australia
Champagne
Bordeaux
Bourgogne