Bourgogne
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, Vosne Romanée 1er Cru 'Aux Reignots' 2012
| Region | Bourgogne France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2012 |
| Volume | 75 CL |
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, Vosne Romanée 1er Cru 'Aux Reignots' 2013
| Region | Bourgogne France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2013 |
| Volume | 75 CL |
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, Vosne Romanée 1er Cru 'Les Suchots' 2011
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2011 |
| Volume | 75 CL |
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, La Romanée 2009
| Region | Bourgogne France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2009 |
| Volume | 75 CL |
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, La Romanée 2012
| Region | Bourgogne France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2012 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Armand Rousseau
Domaine Armand Rousseau, Gevrey Chambertin 1er Cru 'Clos St Jacques' 2019
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine Armand Rousseau |
| Year | 2019 |
| Volume | 75 CL |
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, Vosne Romanée 'La Colombière' 2009
| Region | Bourgogne France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2009 |
| Volume | 75 CL |
Domaine du Comte Liger-Belair
Domaine du Comte Liger-Belair, Vosne Romanée 'La Colombière' 2012
| Region | Bourgogne France |
| Color | red |
| Vendor | Domaine du Comte Liger-Belair |
| Year | 2012 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Ponsot
Domaine Ponsot, Caisse Verticale, Champelle Chambertin Millésimes 1998, 1999, 2005, 2008, 2014, 2017
| Region | France, Bourgogne |
| Color | red |
| Vendor | Domaine Ponsot |
| Year | 1998, 1999, 2005, 2008, 2014, 2017 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Coche-Dury
Domaine Coche-Dury, Corton Charlemagne Grand Cru a.c. 2015
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Domaine Coche-Dury |
| Year | 2015 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Coche-Dury
Domaine Coche-Dury, Meursault 1er Cru 'Les Perrières' 2016
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Domaine Coche-Dury |
| Year | 2016 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Coche-Dury
Domaine Coche-Dury, Meursault 2018
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Domaine Coche-Dury |
| Year | 2018 |
| Volume | 75 CL |
Domaine Coche-Dury
Domaine Coche-Dury, Meursault 1er Cru 'Les Genevrières' 2018
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Domaine Coche-Dury |
| Year | 2018 |
| Volume | 75 CL |
Pierre Vincent Girardin
Pierre Vincent Girardin, Montrachet Grand Cru 2019
| Region | Bourgogne, France |
| Color | white |
| Vendor | Pierre Vincent Girardin |
| Year | 2019 |
| Volume | 75 CL |
Pierre Vincent Girardin
Pierre Vincent Girardin, Richebourg Grand Cru 2019 Magnum
| Region | Bourgogne, France |
| Color | red |
| Vendor | Pierre Vincent Girardin |
| Year | 2019 |
| Volume | 1.5 L |
Bourgogne
Australia
Champagne
Bordeaux
Bourgogne