Products

Bruno Giacosa
Bruno Giacosa, Barbaresco Asili Riserva 2007 - Jeroboam
Region | Piemonte, Italy |
Color | red |
Vendor | Bruno Giacosa |
Year | 2007 |
Volume | 3 L |

Bruno Giacosa
Bruno Giacosa, Barbaresco Asili Riserva 2007 - Magnum
Region | Piemonte, Italy |
Color | red |
Vendor | Bruno Giacosa |
Year | 2007 |
Volume | 1.5 L |

Bruno Giacosa
Bruno Giacosa, Barolo Rocche del Falletto Riserva 2007
Region | Piemonte, Italy |
Color | red |
Vendor | Bruno Giacosa |
Year | 2007 |
Volume | 75 CL |

Cappellano
Cappellano, Barolo Piè Franco 2013
Region | Piemonte, Italy |
Color | red |
Vendor | Cappellano |
Year | 2013 |
Volume | 75 CL |

Cappellano
Cappellano, Barolo Piè Franco 2014
Region | Piemonte, Italy |
Color | red |
Vendor | Cappellano |
Year | 2014 |
Volume | 75 CL |

Cappellano
Cappellano, Barolo Piè Franco 2015
Region | Piemonte, Italy |
Color | red |
Vendor | Cappellano |
Year | 2015 |
Volume | 75 CL |

Cappellano
Cappellano, Barolo Piè Franco 2016
Region | Piemonte, Italy |
Color | red |
Vendor | Cappellano |
Year | 2016 |
Volume | 75 CL |

Château Lafleur
Château Lafleur, Pomerol 2015
Region | Bordeaux, France |
Color | red |
Vendor | Château Lafleur |
Year | 2015 |
Volume | 75 CL |

Château Lafleur
Château Lafleur, Pomerol 2016
Region | Bordeaux, France |
Color | red |
Vendor | Château Lafleur |
Year | 2016 |
Volume | 75 CL |

Château Lafleur
Château Lafleur, Pomerol 2017 - Magnum
Region | Bordeaux, France |
Color | red |
Vendor | Château Lafleur |
Year | 2017 |
Volume | 1.5 L |

Château Lafleur
Château Lafleur, Pomerol 2018
Region | Bordeaux, France |
Color | red |
Vendor | Château Lafleur |
Year | 2018 |
Volume | 75 CL |

Château Lafleur
Château Lafleur, Pomerol 2020
Region | Bordeaux, France |
Color | red |
Vendor | Château Lafleur |
Year | 2020 |
Volume | 75 CL |

Château Le Pin
Château Le Pin, Pomerol 2015
Region | Bordeaux-Pomerol, France |
Color | red |
Vendor | Château Le Pin |
Year | 2015 |
Volume | 75 CL |
Products